قضاء: صيدا | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة* | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 927 | 497 | 53.6 | 430 | 46.4 |
اقل من 1 | 74 | 41 | 55.4 | 33 | 44.6 |
من 1 الى 2 | 202 | 172 | 85.1 | 30 | 14.9 |
من 2 الى 5 | 392 | 279 | 71.2 | 113 | 28.8 |
من 5 الى 10 | 155 | 67 | 43.2 | 88 | 56.8 |
من 10 الى 20 | 159 | 96 | 60.4 | 63 | 39.6 |
من 20 الى 40 | 306 | 180 | 58.8 | 126 | 41.2 |
من 40 الى 60 | 125 | 37 | 29.6 | 88 | 70.4 |
من 60 الى 80 | 37 | 28 | 75.7 | 9 | 24.3 |
من 80 الى 100 | 2 | - | 0.0 | 2 | 100.0 |
من 100 الى 150 | 56 | 37 | 66.1 | 19 | 33.9 |
من 150 الى 200 | 33 | 16 | 48.5 | 17 | 51.5 |
من 200 الى 500 | 5 | 5 | 100.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 119 | 104 | 87.4 | 15 | 12.6 |
المجموع | 2,592 | 1,559 | 60.1 | 1,033 | 39.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |